Por Mauricio Soler
Tal vez la primera fuente de inspiración usada por el hombre para la creación de nuevas empresas es la identificación de necesidades insatisfechas de los consumidores. Esta fuente de inspiración permite no solo la creación de nuevos productos y servicios, que muchas veces vienen asociados a la creación de nuevas empresas, sino además reducir el riesgo al fracaso dado que se asegura la demanda por los nuevos productos o servicios. Como ejemplos podemos citar algunos casos como:
- 1. Xerox
- 2. Kodak
- 3. Microsoft
Otra fuente inicialmente usada fue la inspiración del mundo anima, de esta forma se descubrió la forma de producir papel. En China a partir de la observación de las avispas se descubrió que estas raspaban las cortezas de los árboles y a partir de este material mezclado con la saliva del insecto, este lograba producir una masa de celulosa que finalmente moldeaba en su nido. Igual sucedió en el caso del sonar, a partir de la observación de los delfines, el hombre desarrollo la tecnología para poder navegar debajo del agua. De algún modo la observación del vuelo de las aves los seres humanos descubrieron el misterio del vuelo. Hasta que no se descubrió el denominado ángulo de ataque por medio del cual el ala logra tener mayor superficie en la parte inferior que en la parte superior, logrando que el empuje hacia arriba sea más fuerte que el empuje hacia abajo.
Del reino animal provienen las investigaciones sobre congelamiento de seres vivos y su reanimación posterior. La rana silvícola tiene asegurado este proceso por medio del cual puede congelarse entrar en latencia para posteriormente en primavera volver a la vida. Si bien el ser humano no a logrado controlar esta tecnología, se sabe por la existencia de esta pequeña rana que es posible lograr tal estado.
Ejemplos de empresas nacidas a partir de esta transferencia tecnológica del mundo animal tenemos:
- 1. Las fabricas de aviones
- 2. Las papeleras
- 3. Las productoras de sonares.
Desde luego una de las principales fuentes de inspiración hoy en día para la creación de nuevas empresas es el desarrollo tecnológico y la innovación, estas fuentes de inspiración permite desarrollar nuevos compuestos y nuevas formas de hacer las cosas de forma tal que los costos unitarios se reduzcan y puedan ser comercializados masivamente. Productos y servicios que se originan de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación tenemos:
- 1. La nanotecnología
- 2. Los textiles inteligentes
- 3. Los iPots, los iPhones y los iPad.
Otra fuente importante para la promoción de nuevos negocios son los cambios culturales, la liberación de mercados y la orientación de las políticas estatales que incentivan el desarrollo de uno u otra industria. En el caso colombiano la política comercial se orienta principalmente al fomento de 12 sectores de clase mundial que son:
1. Industria textil, confección, diseño y moda
2. Industria de la comunicación gráfica
3. Industria eléctrica, bienes y servicios conexos
4. Industria de autopartes y vehículos
5. Tercerización de procesos de negocios
6. Software y tecnologías de la información
7. Cosméticos y artículos de aseo
8. Turismo de salud
9. Chocolatería, confitería y sus materias primas.
10. Carne bovina
11. Palma, aceites y grasas vegetales
12. Camaronicultura.
Estas doce líneas apoyadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio son lugar a dudas una fuente de inspiración que sirve para orientar los esfuerzos de los emprendedores y de los inversionistas
Con base en los sectores de clase mundial y atendiendo las otras fuentes de inspiración mencionadas proponemos a continuación las siguientes ideas de negocios:
| 1. Jardinería | 2. Floristería |
| 3. Comercialización de insumos agrícolas | 4. Herramientas agrícolas |
| 5. Turismo ecológico | 6. Productos culturales |
| 7. Asesorías contables | 8. Confección de moda |
| 9. Diseño arquitectónico | 10. Ferretería |
| 11. Productos de limpieza para el hogar | 12. Producción de refrescos |
| 13. Multinivel cosméticos | 14. Multinivel suplementos alimenticios |
| 15. Multinivel aseo personal | 16. Franquicia lechonería |
| 17. Finca raíz | 18. Educación no formal |
| 19. Servicios de transporte | 20. Turismo salud |
| 21. Turismo de negocios | 22. Asesorías financieras |
| 23. Asesorías en mercadeo | 24. Asesorías en tecnología |
| 25. Central de servicios compartidos | 26. Desarrollo páginas WEB |
| 27. Desarrollo software WEB | 28. Jabones para el cuerpo |
| 29. Jabones para lavar ropa | 30. Jabones lavavajillas |
| 31. Cosméticos para mujeres | 32. Cosméticos para hombres |
| 33. Producción de shampoo | 34. Detergentes aseo hogar |
| 35. Detergentes aseo industrial | 36. Servicios odontológicos |
| 37. Cirugía plástica | 38. Tratamientos para adelgazar |
| 39. Oftalmología correctiva | 40. Turismo de aventura |
| 41. Turismo cultural | 42. Call Center |
| 43. Contact Center | 44. Manejo de cartera |
| 45. Organización de eventos | 46. Recreación infantil |
| 47. Recreación adultos | 48. Servicios de hosting |
| 49. Servicios de B2B y B2C | 50. Imprenta digital |
| 51. Impresión de libros | 52. Impresión de publicidad |
| 53. Impresión de pequeños lotes | 54. Asesoría de imagen corporativa |
| 55. Soporte técnico industria gráfica | 56. Proveedor tintas |
| 57. Proveedor otros insumos gráficos | 58. Proveedor de maquinaria gráfica |
| 59. Proveedor de telas | 60. Proveedor de insumos confección |
| 61. Productos de fibra de algodón | 62. Importación de hilazas |
| 63. Producción de telas | 64. Servicios de tintorería |
| 65. Servicios de acabado de telas | 66. Diseño de vestuario |
| 67. Confección ropa para hombre | 68. Zapatería |
| 69. Producción de calzado | 70. Proveedor insumos calzado |
| 71. Proveedor de cueros | 72. Curtiembre de cuero |
| 73. Insumos joyería | 74. Comercialización metales preciosos |
| 75. Comercialización piedras semipreciosas | 76. Diseño de joyas |
| 77. Comercialización de joyas | 78. Servicios de ingeniería eléctrica |
| 79. Producción de insumos eléctricos | 80. Comercialización de eléctricos |
| 81. Compraventa automotriz | 82. Alquiler de carros |
| 83. Alquiler transporte semipesado | 84. Servicios de mudanzas |
| 85. Logística de transporte | 86. Gestión recurso humano transporte |
| 87. Servicios de seguridad transporte | 88. Importación de repuestos |
| 89. Venta de repuestos | 90. Sonido para carros |
| 91. Aire acondicionado para carros | 92. Venta de accesorios carros |
| 93. Siembra de cacao | 94. Procesamiento de cacao |
| 95. Producción de chocolates | 96. Comercialización de confites |
| 97. Importación insumos confitería | 98. Producción de carne |
| 99. Producción de bioetanol | 100. Confección ropa para mujer |
No hay comentarios:
Publicar un comentario